Embalagem com 01 unidade. Alta Rotação.
1190Cód. 4392 | Qtd: | ||||
1190FFCód. 4394 | Qtd: | ||||
1112Cód. 4372 | Qtd: | ||||
1112FCód. 4373 | Qtd: | ||||
2191FCód. 4443 | Qtd: | ||||
2200Cód. 4444 | Qtd: | ||||
2200FFCód. 4446 | Qtd: | ||||
3193Cód. 4585 | Qtd: | ||||
3195Cód. 4586 | Qtd: | ||||
3195FCód. 4587 | Qtd: | ||||
3195FFCód. 4471 | Qtd: | ||||
3200Cód. 4589 | Qtd: | ||||
3203Cód. 4590 | Qtd: | ||||
3203FFCód. 4594 | Qtd: | ||||
3205FCód. 4597 | Qtd: | ||||
3207Cód. 4600 | Qtd: | ||||
3207FCód. 4601 | Qtd: | ||||
3207FFCód. 4602 | Qtd: | ||||
3113Cód. 4557 | Qtd: | ||||
3113FCód. 4558 | Qtd: | ||||
3113FFCód. 4559 | Qtd: | ||||
2112Cód. 4414 | Qtd: |
Indicação:
Indicadas para o preparo de chanfros, biséis, regularização de margenscavo-superficiais, paredes e operações de descortinização de esmaltes .
- Utilizada para desbaste fino e difícil sobre ligas duras, resinas e cerâmicas.
- As pontas "F" e "FF" são para acabamento fino e ultra fino em restaurações de resinas compostas.
Características:
Granulometria indicada através da cor da tarja na haste:
Tarja Amarela : Extra Fina
Tarja Vermelha: Fina
Tarja Verde : Grossa
Tarja Sem Cor : Média
Clique e confira o catalago KG Sorensen