Embalagem com 01 unidade. Alta Rotação.
2135FCód. 4428 | Qtd: | ||||
2135Cód. 5391 | Qtd: | ||||
4138Cód. 4472 | Qtd: | ||||
2130FCód. 4420 | Qtd: | ||||
2131FCód. 4419 | Qtd: | ||||
2134FFCód. 4426 | Qtd: | ||||
3131FCód. 4571 | Qtd: | ||||
3139FCód. 4574 | Qtd: | ||||
3169Cód. 4581 | Qtd: | ||||
2134Cód. 4424 | Qtd: | ||||
4138FCód. 4665 | Qtd: | ||||
2130Cód. 4418 | Qtd: | ||||
2131Cód. 4421 | Qtd: | ||||
2133Cód. 4422 | Qtd: | ||||
4137FCód. 4662 | Qtd: | ||||
4137FFCód. 4663 | Qtd: | ||||
2128Cód. 4416 | Qtd: | ||||
2133FCód. 4423 | Qtd: | ||||
2134FCód. 4425 | Qtd: | ||||
2136FFCód. 4433 | Qtd: | ||||
3038FCód. 4468 | Qtd: | ||||
3038FFCód. 4469 | Qtd: | ||||
3139FFCód. 4575 | Qtd: | ||||
3131Cód. 4570 | Qtd: |
Indicação:
Indicadas para o preparo de chanfros, biséis, regularização de margenscavo-superficiais, paredes e operações de descortinização de esmaltes .
- Utilizada para desbaste fino e difícil sobre ligas duras, resinas e cerâmicas.
- As pontas "F" e "FF" são para acabamento fino e ultra fino em restaurações de resinas compostas.
Características:
Granulometria indicada através da cor da tarja na haste:
Tarja Amarela : Extra Fina
Tarja Vermelha: Fina
Tarja Verde : Grossa
Tarja Sem Cor : Média
Clique e confira o catalago KG Sorensen